El Balón de Oro (fr. Ballon d'Or) fue un premio individual otorgado desde 1956 hasta 2009 por la revista francesa especializada France Football al mejor jugador inscrito cada año en algún campeonato de fútbol profesional europeo, razón por la cual también fue conocido como el Premio al mejor jugador europeo del año (en. European Footballer of the Year award).Instituido en 1956 por el entonces director de la mencionada revista y precursor de la Copa de Campeones de Europa, Gabriel Hanot, inicialmente el galardón estuvo dirigido exclusivamente a jugadores que contaran con alguna nacionalidad europea, siendo el primer ganador el inglés Stanley Matthews, quien en ese año jugaba para el Blackpool Football Club.En 1995 fue suprimida dicha condición, pudiendo ser condecorado cualquier futbolista del mundo. Ese año el ganador fue el liberiano George Weah, transferido a mitad del año del Paris Saint-Germain francés al Milan italiano.Doce años más tarde, la inclusión de votaciones por internet de los periodistas acreditados le dio a la premiación un alcance mundial comparable con el que contaba el premio al Jugador Mundial de la FIFA,lo que motivó en el 2010 que el grupo editorial Amaury —propietario de France Football— acordara con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) la fusión de ambos premios para dar origen al actual FIFA Balón de Oro, del que France Football es el principal auspiciador y donante del trofeo.Un año más tarde, la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) anunció la institución de un nuevo premio al mejor futbolista en Europa basado en la tradición del Balón de Oro, otorgado por la publicación francesa.
Trofeo[]
El jurado que elegía al ganador estaba compuesto por 96 periodistas especializados, cada uno de un país diferente, que escogían sus cinco futbolistas preferidos de entre el listado que previamente había elaborado la redacción de la revista.El primer futbolista escogido por cada periodista recibía cinco puntos, mientras que el segundo cuatro, y así sucesivamente. Sólo se concedía un trofeo al primer clasificado en el cómputo global.
Originalmente los periodistas sólo podían votar a favor de futbolistas europeos,pero en 1995 hubo un cambio en las reglas para permitir que los futbolistas no europeos fueran escogidos siempre y cuando pertenecieran a un club de dicho continente.Las normas fueron modificadas nuevamente en 2007 para que los futbolistas de cualquier nacionalidad y de cualquier club de todo el mundo pudieran ser elegidos para el premio. No se celebraba ningún tipo de ceremonia pública de entrega del trofeo: el nombre del ganador se revelaba al publicarse el número del mes de diciembre de la revista France Football, en cuya portada aparecía el ganador posando con el Balón de Oro. También en las modificaciones de 2007 se amplió el número de periodistas que podían votar. Hasta ese momento el premio era designado por 53 periodistas europeos procedentes de cada uno de los países de la UEFA, pero se añadieron otros 43 no europeos procedentes de países cuyas selecciones nacionales habían disputado al menos una fase final de un Mundial.
Los criterios para adjudicar el premio venían descritos en el artículo 9 del reglamento del trofeo.Estos son: los resultados obtenidos individual y colectivamente durante el año en consideración, la clase del jugador (talento + juego limpio), su carrera profesional y la personalidad y carisma que posee. En 2010 la FIFA y el grupo editorial Amaury, propietario del diario deportivo France Football, llegaron a un acuerdo mediante el cual los trofeos Jugador Mundial de la FIFA y Balón de Oro pasaban a formar un solo galardón, que llevaría el nombre de FIFA Balón de Oro.
Estadísticas[]
Cuatro futbolistas han ganado el premio en tres ocasiones cada uno: Johan Cruyff, Michel Platini,Lionel Messi y Marco van Basten. Messi lo ha logrado 4 veces.Únicamente un portero ha sido capaz de lograr este galardón, el soviético Lev Yashin, en 1963, cuatro han sido defensas Franz Beckenbauer (en dos ocasiones), Matthias Sammer y Fabio Cannavaro, mientras que el resto han sido centrocampistas o delanteros. El primer futbolista no europeo en obtener dicho premio fue el liberiano George Weah en 1995, aunque hay que destacar que Alfredo Di Stéfano , de nacionalidad Argentina nacionalizado español, ya había conquistado el premio en los años 1950, al igual que su compatriota Omar Sívori, que lo ganó en los años 1960, pero como italiano.
De esta forma el último ganador del galardón, Lionel Messi es el tercer argentino en ganar el título, pero el primero sin doble nacionalidad.El jugador más joven (21 años y 3 meses) en ganar el trofeo ha sido Ronaldo en 1997, que fue además el primer brasileño y americano (si exceptuamos los casos antes citados).Por su parte el jugador más veterano en ganar el título fue Stanley Matthews en 1956, con 41 años. Los jugadores neerlandeses y alemanes han sido con siete trofeos los que más títulos han ganado, siendo la Juventus de Turín y el Associazione Calcio Milan los clubes con más títulos, con 8.
Palmarés de ganadores y finalistas[]
Año | Posición | Futbolista | Selección | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1956 | 1.° | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool F. C. | 47 |
2.° | Alfredo Di Stéfano | España | Real Madrid | 44 | |
3.° | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid | 33 | |
1957 | 1.° | Alfredo Di Stéfano | España | Real Madrid | 72 |
2.° | Billy Wright | Inglaterra | Wolverhampton F. C. | 19 | |
3.° | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid | 16 | |
3.° | Duncan Edwards | Inglaterra | Manchester United | 16 | |
1958 | 1.° | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid | 71 |
2.° | Helmut Rahn | Alemania Federal | Rot-Weiss Essen | 40 | |
3.° | Just Fontaine | Francia | Stade de Reims | 23 | |
1959 | 1.° | Alfredo Di Stéfano | España | Real Madrid | 80 |
2.° | Raymond Kopa | Francia | Stade de Reims | 42 | |
3.° | John Charles | Gales | Juventus F. C. | 24 | |
1960 | 1.° | Luis Suárez | España | F. C. Barcelona | 54 |
2.° | Ferenc Puskás | Hungrìa | Real Madrid | 37 | |
3.° | Uwe Seeler | Alemania Federal | Hamburgo S.V. | 33 | |
1961 | 1.° | Omar Sívori | Italia | Juventus F. C. | 46 |
2.° | Luis Suárez | España | Inter de Milán | 40 | |
3.° | Johnny Haynes | Inglaterra | Fulham F. C. | 22 | |
1962 | 1.° | Josef Masopust | Checoslovaquia | Dukla Praga | 65 |
2.° | Eusébio | Portugal | Benfica | 53 | |
3.° | Karl-Heinz Schnellinger | Alemania Federal | F. C. Colonia | 33 | |
1963 | 1.° | Lev Yashin | Union Sovietica | Dinamo Moscú | 73 |
2.° | Gianni Rivera | Italia | A.C. Milán | 55 | |
3.° | Jimmy Greaves | Inglaterra | Tottenham Hotspur | 50 | |
1964 | 1.° | Denis Law | Escocia | Manchester United | 61 |
2.° | Luis Suárez | España | Inter de Milán | 43 | |
3.° | Amancio | España | Real Madrid | 38 | |
1965 | 1.° | Eusébio | Portugal | Benfica | 67 |
2.° | Giacinto Facchetti | Italia | Inter de Milán | 59 | |
3.° | Luis Suárez | España | Inter de Milán | 45 | |
1966 | 1.° | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 81 |
2.° | Eusébio | Portugal | Benfica | 80 | |
3.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 59 | |
1967 | 1.° | Flórián Albert | Hungrìa | Ferencváros T. C. | 68 |
2.° | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 40 | |
3.° | Jimmy Johnstone | Escocia | Celtic F. C. | 39 | |
1968 | 1.° | George Best | Inglaterra | Manchester United | 61 |
2.° | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 53 | |
3.° | Dragan Džajić | Yugoslavia | Estrella Roja | 46 | |
1969 | 1.° | Gianni Rivera | Italia | A.C. Milan | 83 |
2.° | Luigi Riva | Italia | Cagliari Calcio | 79 | |
3.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 38 | |
1970 | 1.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 77 |
2.° | Bobby Moore | Inglaterra | West Ham United | 70 | |
3.° | Luigi Riva | Italia | Cagliari Calcio | 65 | |
1971 | 1.° | Johan Cruyff | Holanda | Ajax Ámsterdam | 116 |
2.° | Sandro Mazzola | Italia | Inter de Milán | 57 | |
3.° | George Best | Inglaterra | Manchester United | 56 | |
1972 | 1.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 81 |
2.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 79 | |
2.° | Günter Netzer | Alemania Federal | Borussia Mönchengladbach | 79 | |
1973 | 1.° | Johan Cruyff | Holanda | F. C. Barcelona | 96 |
2.° | Dino Zoff | Italia | Juventus F. C. | 47 | |
3.° | Gerd Müller | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 44 | |
1974 | 1.° | Johan Cruyff | Holanda | F. C. Barcelona | 116 |
2.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 105 | |
3.° | Kazimierz Deyna | Polonia | Legia de Varsovia | 35 | |
1975 | 1.° | Oleg Blojín | Union Sovietica | Dinamo de Kiev | 122 |
2.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 42 | |
3.° | Johan Cruyff | Holanda | F. C. Barcelona | 27 | |
1976 | 1.° | Franz Beckenbauer | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 91 |
2.° | Rob Rensenbrink | Holanda | Anderlecht | 75 | |
3.° | Ivo Viktor | Checoslovaquia | Dukla Praga | 52 | |
1977 | 1.° | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Mönchengladbach | 74 |
2.° | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V. | 71 | |
3.° | Michel Platini | Francia | Nancy-Lorraine | 70 | |
1978 | 1.° | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V. | 87 |
2.° | Hans Krankl | Austria | F. C. Barcelona | 81 | |
3.° | Rob Rensenbrink | Holanda | Anderlecht | 50 | |
1979 | 1.° | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo S.V. | 118 |
2.° | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 52 | |
3.° | Ruud Krol | Holanda | Ajax Ámsterdam | 41 | |
1980 | 1.° | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 122 |
2.° | Bernd Schuster | Alemania Federal | F. C. Barcelona | 34 | |
3.° | Michel Platini | Francia | Saint-Étienne | 33 | |
1981 | 1.° | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 106 |
2.° | Paul Breitner | Alemania Federal | Bayern de Múnich | 64 | |
3.° | Bernd Schuster | Alemania Federal | F. C. Barcelona | 39 | |
1982 | 1.° | Paolo Rossi | Italia | Juventus F. C. | 115 |
2.° | Alain Giresse | Francia | Girondins de Burdeos | 64 | |
3.° | Zbigniew Boniek | Polonia | Juventus F. C. | 53 | |
1983 | 1.° | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | 110 |
2.° | Kenny Dalglish | Escocia | Liverpool F. C. | 26 | |
3.° | Allan Simonsen | Dinamarca | Vejle | 25 | |
1984 | 1.° | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | 128 |
2.° | Jean Tigana | Francia | Girondins de Burdeos | 57 | |
3.° | Preben Elkjær | Dinamarca | Hellas Verona | 48 | |
1985 | 1.° | Michel Platini | Francia | Juventus F. C. | 127 |
2.° | Preben Elkjær | Dinamarca | Hellas Verona | 71 | |
3.° | Bernd Schuster | Alemania Federal | F. C. Barcelona | 46 | |
1986 | 1.° | Diego Maradona | Argentina | Nápoles F.C. | 84 |
2.° | Gary Lineker | Inglaterra | F. C. Barcelona | 62 | |
3.° | Emilio Butragueño | España | Real Madrid | 59 | |
1987 | 1.° | Ruud Gullit | Holanda | A.C. Milan | 106 |
2.° | Paulo Futre | Portugal | Atlético de Madrid | 91 | |
3.° | Emilio Butragueño | España | Real Madrid | 61 | |
1988 | 1.° | Marco van Basten | Holanda | A.C. Milan | 129 |
2.° | Ruud Gullit | Holanda | A.C. Milan | 88 | |
3.° | Frank Rijkaard | Holanda | A.C. Milan | 45 | |
1989 | 1.° | Marco van Basten | Holanda | A.C. Milan | 119 |
2.° | Franco Baresi | Italia | A.C. Milan | 80 | |
3.° | Frank Rijkaard | Holanda | A.C. Milan | 43 | |
1990 | 1.° | Lothar Matthäus | Alemania | Inter de Milán | 137 |
2.° | Salvatore Schillaci | Italia | Juventus F. C. | 84 | |
3.° | Andreas Brehme | Alemania | Inter de Milán | 68 | |
1991 | 1.° | Jean-Pierre Papin | Francia | Olympique de Marsella | 141 |
2.° | Dejan Savićević | Yugoslavia | Estrella Roja de Belgrado | 42 | |
2.° | Darko Pančev | Yugoslavia | Estrella Roja de Belgrado | 42 | |
2.° | Lothar Matthäus | Alemania | Inter de Milán | 42 | |
1992 | 1.° | Marco van Basten | Holanda | A.C. Milan | 98 |
2.° | Hristo Stoichkov | Bulgaria | F. C. Barcelona | 80 | |
3.° | Dennis Bergkamp | Holanda | Ajax Ámsterdam | 53 | |
1993 | 1.° | Roberto Baggio | Italia | Juventus F. C. | 142 |
2.° | Dennis Bergkamp | Holanda | Inter de Milán | 83 | |
3.° | Éric Cantona | Francia | Manchester United | 34 | |
1994 | 1.° | Hristo Stoichkov | Bulgaria | F. C. Barcelona | 210 |
2.° | Roberto Baggio | Italia | Juventus F. C. | 136 | |
3.° | Paolo Maldini | Italia | A.C. Milan | 109 | |
1995 | 1.° | George Weah | Liberia | A.C. Milan | 144 |
2.° | Jürgen Klinsmann | Alemania | Bayern de Múnich | 108 | |
3.° | Jari Litmanen | Finlandia | Ajax Ámsterdam | 67 | |
1996 | 1.° | Matthias Sammer | Alemania | Borussia Dortmund | 144 |
2.° | Ronaldo | Brasil | F. C. Barcelona | 143 | |
3.° | Alan Shearer | Inglaterra | Newcastle United | 107 | |
1997 | 1.° | Ronaldo | Brasil | Inter de Milán | 222 |
2.° | Predrag Mijatović | Yugoslavia | Real Madrid | 68 | |
3.° | Zinedine Zidane | Francia | Juventus F. C. | 63 | |
1998 | 1.° | Zinedine Zidane | Francia | Juventus F. C. | 244 |
2.° | Davor Šuker | Croacia | Real Madrid | 68 | |
3.° | Ronaldo | Brasil | Inter de Milán | 66 | |
1999 | 1.° | Rivaldo | Brasil | F. C. Barcelona | 219 |
2.° | David Beckham | Inglaterra | Manchester United | 154 | |
3.° | Andriy Shevchenko | Ucrania | A. C. Milan | 64 | |
2000 | 1.° | Luís Figo | Portugal | Real Madrid | 197 |
2.° | Zinedine Zidane | Francia | Juventus F. C. | 181 | |
3.° | Andriy Shevchenko | Ucrania | A. C. Milan | 85 | |
2001 | 1.° | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool F. C. | 176 |
2.° | Raúl | España | Real Madrid | 140 | |
3.° | Oliver Kahn | Alemania | Bayern de Múnich | 114 | |
2002 | 1.° | Ronaldo | Brasil | Real Madrid | 169 |
2.° | Roberto Carlos | Brasil | Real Madrid | 145 | |
3.° | Oliver Kahn | Alemania | Bayern de Múnich | 110 | |
2003 | 1.° | Pavel Nedvěd | Republica Checa | Juventus F. C. | 190 |
2.° | Thierry Henry | Francia | Arsenal F. C. | 128 | |
3.° | Paolo Maldini | Italia | A. C. Milan | 123 | |
2004 | 1.° | Andriy Shevchenko | Ucrania | A. C. Milan | 175 |
2.° | Deco | Portugal | F. C. Barcelona | 139 | |
3.° | Ronaldinho | Brasil | F. C. Barcelona | 133 | |
2005 | 1.° | Ronaldinho | Brasil | F. C. Barcelona | 225 |
2.° | Frank Lampard | Inglaterra | Chelsea F. C. | 148 | |
3.° | Steven Gerrard | Inglaterra | Liverpool F. C. | 142 | |
2006 | 1.° | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid | 173 |
2.° | Gianluigi Buffon | Italia | Juventus F. C. | 124 | |
3.° | Thierry Henry | Francia | Arsenal F. C. | 121 | |
2007 | 1.° | Kaká | Brasil | A. C. Milan | 444 |
2.° | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 277 | |
3.° | Lionel Messi | Argentina | F. C. Barcelona | 255 | |
2008 | 1.° | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 446 |
2.° | Lionel Messi | Argentina | F. C. Barcelona | 281 | |
3.° | Fernando Torres | España | Liverpool F. C. | 179 | |
2009 | 1.° | Lionel Messi | Argentina | F. C. Barcelona | 473 |
2.° | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 233 | |
3.º | Xavi Hernández | España | F. C. Barcelona | 170 | |
Desde 2010 se entrega en su lugar el premio FIFA Balón de Oro, fusión de este y el de Jugador Mundial de la FIFA |