La FIFA entregará 6 premios es esta Copa Mundial de Fútbol, la Bota de oro, el Balón de Oro, el Guante de Oro, el Premio Jugador Joven Hyundai, el Jugador Budweiser del Partido y el Premio Fair Play.
Tabla general[]
| Pos | Equipo | J | G | E | D | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holanda | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | +9 | 9 |
| 2. | Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3. | Colombia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 6 |
| 4. | Brasil | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 5. | México | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 6. | Alemania | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 7 |
| 7. | Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| 8. | Costa Rica | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 9. | Croacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10. | Argentina | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 11. | Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 12. | Bélgica | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 13. | Estados Unidos | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 14. | Suiza | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 15. | Costa de Marfil | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 16. | Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 17. | Corea del Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 18. | Rusia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 19. | Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 20. | Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 21. | Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 22. | Grecia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 23. | Argelia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 24. | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 25. | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 26. | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 27. | Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 28. | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 29. | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 30. | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 31. | Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -5 | 0 |
| 32. | España | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
Tabla de goleo individual[]
Para la designación del ganador de la Bota de oro, se toman en cuenta en primera instancia los goles (G), seguido por las asistencias de goles realizadas (AST) y finalmente la menor cantidad de minutos jugados (MIN).
| Pos | Jugador | Selección | G | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | James Rodríguez | Colombia | 6 | 2 | 399' |
| 2. | Thomas Müller | Alemania | 4 | 1 | 472' |
| 3. | Lionel Messi | Argentina | 4 | 1 | 363' |
| 4. | Neymar | Brasil | 4 | 1 | 457' |
| 5. | Karim Benzema | Francia | 3 | 2 | 450' |
Fair Play[]
| Pos | Selección | TA | TR | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemania | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | |
| Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | |
| Francia | 0 | 0 | 0 | |
| Italia | 0 | 0 | 0 | |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Argelia | 1 | 0 | 1 |
| Argentina | 1 | 0 | 1 | |
| Bélgica | 1 | 0 | 1 | |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 | |
| Chile | 1 | 0 | 1 | |
| Colombia | 1 | 0 | 1 | |
| Ecuador | 1 | 0 | 1 | |
| España | 1 | 0 | 1 | |
| Irán | 1 | 0 | 1 | |
| Rusia | 1 | 0 | 1 | |
| Suiza | 1 | 0 | 1 | |
| 18. | Camerún | 2 | 0 | 2 |
| Inglaterra | 2 | 0 | 2 | |
| Ghana | 2 | 0 | 2 | |
| 21. | Honduras | 0 | 1 | 2 |
| 22. | Portugal | 1 | 1 | 3 |
| 23. | Corea del Sur | 3 | 0 | 3 |
| Croacia | 3 | 0 | 3 | |
| Japón | 3 | 0 | 3 | |
| México | 3 | 0 | 3 | |
| 27. | Australia | 4 | 0 | 4 |
| Brasil | 4 | 0 | 4 | |
| Costa de Marfil | 4 | 0 | 4 | |
| Holanda | 4 | 0 | 4 | |
| 31. | Uruguay | 4 | 1 | 6 |
| 32. | Grecia | 5 | 1 | 7 |
Guante de Oro[]
| Pos | Portero | Selección | PJ | GC | MIN | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Neuer | Alemania | 7 | 4 | 630' | 1° |
| 2. | Sergio Romero | Argentina | 7 | 4 | 630' | 2° |
| Jasper Cliessman | Holanda | 7 | 4 | 630' | 3° | |
| 3. | Julio César | Brasil | 7 | 14 | 630' | 4° |
Jugador Budweiser del Partido[]
Artículo principal: Jugadores Budweiser del Partido de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Brasil 2014.
El Jugador Budweiser del Partido es un premio individual otorgado por la FIFA hacia el mejor jugador de cada partido de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 con sede en Brasil.
Jugadores del Partido[]
La siguiente página detalla los jugadores que recibieron el premio:
Cantidad por selección[]
| Posición | Selección | Cantidad de trofeos | Partidos disputados |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6 | 6 |
| 2 | Costa Rica | 5 | 5 |
| 3 | Alemania | 5 | 6 |
| 4 | México | 4 | 4 |
| 5 | Colombia | 4 | 5 |
| 6 | Brasil | 4 | 6 |
| 7 | Argelia/Estados Unidos | 3 | 4 |
| 8 | Bélgica/Francia/Holanda | 3 | 5 |
| 9 | Ecuador/Italia | 2 | 3 |
| 10 | Chile/Nigeria/Suiza | 2 | 4 |
| 11 | Bosnia-Herzegovina/Corea del Sur/Costa de Marfil/Croacia/España/Japón/Portugal | 1 | 3 |
| 12 | Grecia/Uruguay | 1 | 4 |
Por puesto[]
| Posición | Cantidad de trofeos |
|---|---|
| Portero | 12 |
| Defensa | 4 |
| Mediocampista | 9 |
| Delantero | 37 |
Referencias[]
<references>