Estos datos corresponden a las estadísticas de las diferentes selecciones nacionales de fútbol que han participado en las 17 Copas Mundiales de Fútbol realizadas por la FIFA, entre 1930 y 2002.
A continuación de la tabla, se encuentra la leyenda y ciertas notas explicativas.
Tabla Estadística[]
Equipo | PM | Resultados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | PJ | PG | PE | PP | Rnd | GF:GC | ||||
1º | Brasil | 17 | 194 | 87 | 60 | 14 | 13 | 74% | 191:82
| |
2º | Alemania * | 15 | 168 | 85 | 50 | 18 | 17 | 66% | 176:106
| |
3º | Italia | 15 | 134 | 70 | 39 | 17 | 14 | 64% | 110:67
| |
4º | Argentina | 13 | 101 | 60 | 30 | 11 | 19 | 56% | 102:71
| |
5º | Inglaterra | 11 | 81 | 50 | 22 | 15 | 13 | 54% | 68:45
| |
6º | Francia | 11 | 70 | 44 | 21 | 7 | 16 | 53% | 86:61
| |
7º | España | 11 | 69 | 45 | 19 | 12 | 14 | 51% | 71:53 | |
8º | Rusia * | 9 | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 51% | 60:44
| |
9º | Serbia y M. * | 9 | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 50% | 60:46
| |
10º | Suecia | 10 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 44% | 71:65
| |
11º | Uruguay | 10 | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 46% | 65:57
| |
12º | Países Bajos | 7 | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 53% | 56:36
| |
13º | Hungría | 9 | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 50% | 87:57
| |
14º | Polonia | 6 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 56% | 42:36
| |
15º | México | 12 | 41 | 41 | 10 | 11 | 20 | 33% | 43:79
| |
16º | Austria | 7 | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 46% | 43:47
| |
17º | Bélgica | 11 | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 36% | 46:63
| |
18º | Rep. Checa* | 8 | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42% | 44:45
| |
19º | Rumania | 7 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 46% | 30:32
| |
20º | Chile | 7 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 36% | 31:40
| |
21º | Dinamarca | 3 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 59% | 24:18
| |
22º | Paraguay | 6 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 39% | 25:34
| |
23º | Portugal | 3 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58% | 25:16
| |
24º | Suiza | 7 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32% | 33:51
| |
25º | Estados Unidos | 7 | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 30% | 25:45
| |
26º | Camerún | 5 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 37% | 15:29
| |
27º | Escocia | 8 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 28% | 25:41
| |
28º | Croacia | 2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 13:8
| |
29º | Bulgaria | 7 | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22% | 22:53
| |
30º | Turquía | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 53% | 20:17
| |
31º | Perú | 4 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 33% | 19:31
| |
32º | Corea del Sur | 6 | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 24% | 19:49
| |
33º | Irlanda | 3 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 36% | 13:23
| |
34º | Irlanda Norte | 3 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 36% | 13:23
| |
35º | Nigeria | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 39% | 14:16
| |
36º | Colombia | 4 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 28% | 14:23
| |
37º | Costa Rica | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 48% | 9:12
| |
38º | Marruecos | 4 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 26% | 12:18
| |
39º | Noruega | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 38% | 7:8
| |
40º | Senegal | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 53% | 7:6
| |
41º | Alemania Dem. | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44% | 5:5 | |
42º | Argelia | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39% | 6:10
| |
43º | Japón | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33% | 6:7
| |
44º | Arabia Saudí | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23% | 7:25
| |
45º | Gales | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% | 4:4
| |
46º | Sudáfrica | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 33% | 8:11
| |
47º | Túnez | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 22% | 5:11
| |
48º | Cuba | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 5:12
| |
49º | Corea del Norte | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33% | 5:9
| |
50º | Irán | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22% | 4:12
| |
51º | Ecuador | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 2:4
| |
52º | Jamaica | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 3:9
| |
53º | Honduras | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22% | 2:3
| |
54º | Israel | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22% | 2:3
| |
55º | Egipto | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17% | 3:6
| |
56º | Kuwait | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 2:6
| |
57º | Australia | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 0:5
| |
58º | Bolivia | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6% | 1:20
| |
59º | El Salvador | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1:22
| |
60º | Irak | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1:4
| |
61º | Eslovenia | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2:7
| |
62º | Canada | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0:5
| |
63º | E.A.U. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2:11
| |
64º | China | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0:9
| |
65º | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2:12
| |
66º | Grecia | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0:10
| |
67º | Haití | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2:14
| |
68º | RD Congo * | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0:14
| |
69º | Indonesia * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0:6
| |
70º | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0
| |
71º | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0
| |
72º | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 | |
73º | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0
| |
74º | Trinidad y T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0
| |
75º | Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:0 |
- PM: Participaciones en Mundiales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- Rnd: Rendimiento (Porcentaje de puntos obtenidos del total de los disputados)
- GF: Goles a Favor
- GC: Goles en Contra
- La lísta se encuentra ordenada de acuerdo al Puntaje. En caso de igual puntaje obtenido, se ordena según su rendimiento, los partidos jugados y la diferencia de goles.
- El puntaje se calcula de la siguiente forma: 3 puntos por Partido Ganado y 1 punto por Partido Empatado.
- Alemania incluye los resultados como Alemania Federal
- Rusia incluye los resultados como la Unión Soviética
- Serbia y Montenegro incluye los resultados como Yugoslavia
- República Checa incluye los resultados como Checoslovaquia
- RD Congo participó con el nombre de Zaire
- Indonesia participó con el nombre de Indias Holandesas